Noticias
Servicios
Piscinas
Piscina cubierta
Piscina olímpica cubierta de 50 x 21 m2 (piscina de verano en época estival).
Botiquín.
Servicio médico.
Servicio de A.T.S.
Oficina Escuela de Natación.
Piscina de verano (zona adultos)
A partir de 13 años
1 piscina de 33 x 18 m2.
1 piscina de 25 x 12,5 m2.
1 piscina de 16 x 6 m2.
Solarium de señoras.
Vestuarios.
Bar-restaurante con terraza.
Piscina de Verano (zona infantil)
1 piscina olímpica de 50 x 21 m2.
1 piscina de 33 x 12,5 m2.
1 piscina 25 x 12,5 m2.
1 vaso para niños de 12 x 15 m2.
Vestuarios.
Bar.
Nuevo abono anual Gimnasio-Piscina 2015
Gimnasio:
+ clases colectivas
+ sala
Piscina:
+ baño libre de verano
+ baño libre de invierno
700 €
Tarifas
PISCINA VERANO | ABONADOS € | NO ABONADOS € |
ADULTOS | 3,00 |
|
INFANTILES | 2,00 |
|
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS | 39,00 |
|
ABONO 15 BAÑOS INFANTIL | 20,00 |
|
ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS | 30,00 |
|
ABONO 30 BAÑOS ADULTOS | 70,00 |
|
ABONO 30 BAÑOS INFANTIL | 35,00 |
|
ABONO 30 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS | 58,00 |
|
ABONO 60 BAÑOS ADULTOS | 120,00 |
|
ABONO 60 BAÑOS INFANTIL | 60,00 |
|
ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS | 110,00 |
|
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL | 475,00 |
|
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS | 385,00 |
|
ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO | 700,00 |
|
NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES |
| 9,00 |
NO ABONADOS ADULTOS SAB/FEST. |
| 25,00 |
NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES |
| 4,50 |
NO ABONADOS INFANTILES SAB/FEST. |
| 12,50 |
CURSOS DE VERANO QUINCENA Nivel 1 , 2 y 3 | 41,00 |
|
CURSOS DE VERANO QUINCENA Grupo 3, 4-5 años | 55,00 |
|
CURSO DE VERANO AQUARUNNING Y NATACIÓN ADULTO 45 min. | 25,00 |
|
CURSO DE VERANO ENTRENAMIENTO QUINCENA (2 días/semana) ABONO MENSUAL TRIATLÓN (1) (1) 1h/sem. carrera L-V, 1h/sem. natación L-V, acceso ilimitado gimnasio, piscina y planificación | 41,00 100,00
|
|
PISCINA CUBIERTA | ABONADOS € | NO ABONADOS € |
ADULTOS | 5,00 |
|
INFANTIL | 3,00 |
|
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS | 55,00 |
|
ABONO 15 BAÑOS INFANTIL | 35,00 |
|
ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS | 44,00 |
|
ABONO 30 BAÑOS ADULTO | 105,00 |
|
ABONO 30 BAÑOS INFANTIL | 50,00 |
|
ABONO 30 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS | 75,00 |
|
ABONO 60 BAÑOS ADULTO | 150,00 |
|
ABONO 60 BAÑOS INFANTIL | 75,00 |
|
ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS | 110,00 |
|
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL | 475,00 |
|
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS | 385,00 |
|
ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO | 700,00 |
|
NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES |
| 11,00 |
NO ABONADOS ADULTOS SÁBADOS Y FESTIVOS |
| 31,50 |
NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES |
| 5,50 |
NO ABONADOS INFANTILES SÁBADOS Y FESTIVOS |
| 15,50 |
| ||
CLASES COLECTIVAS 1 DÍA SEM. 30 minutos N 1, 2 CLASES COLECTIVAS 1 DÍA SEM. 60 minutos N 3 | 20,00 |
30,00 |
CLASES INDIVIDUALES 15 minutos | 12,50 |
|
CLASES INDIVIDUALES 30 minutos | 23,50 |
|
CLASES INDIVIDUALES 15 minutos (BONO 10 SESIONES) | 112,00 |
|
CLASES INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) | 224,00 |
|
CLASES GRUPO 3 AÑOS Un día/semana 20 minutos/día | 30,00 |
|
|
| |
CLASES GRUPO 4-5 AÑOS Un día/semana 30 minutos/día | 30,00 |
|
|
| |
ENTRENAMIENTO ADULTOS Un día/semana 1 hora/día | 40,00 |
|
|
| |
AQUARUNNING y NATACIÓN Un día/semana 45 minutos/día adultos | 25,00 |
|
ABONO MENSUAL TRIATLÓN (1) (1) 2h/sem. carrera L-V, 2h/sem. natación L-V, acceso ilimitado gimnasio | 100,00 |
|